Finished ProductsBelt Drive Spindle PD40
PD40
| Specification | Ø120 | Position | Notch Sensitivity | Taper deflection | 0.002 mm |
| Max. RPM | 12000 rpm | Draw bar force | 700 ± 10 kgf | Test bar deflection | 0.003 mm |
| Tool holder specification | BT40 | Draw bar method | Gripper | Deflection at 300 mm | 0.008 mm |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing 7012x2 | Coolant through spindle (CTS) | n/a | Dynamic Balancing | G1 |
| Rear Bearing 7012x2 | Cylinder | n/a | Installation method | Vertical | |
| Bearing Lubrication | Oil | Air Curtain | Standard | ||
| Bearing Preload | Position Preload | Cooling method | Oil | ||
| Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ | Coolant | 1000 kca/h | ||
| Drive | Belt Drive | Cutting fluid nozzles | 4 bore(Standard) |
| Specification | Ø150 | Position | Notch Sensitivity | Taper deflection | 0.002 mm |
| Max. RPM | 12000 rpm | Draw bar force | 1000 ± 10 kgf | Test bar deflection | 0.003 mm |
| Tool holder specification | BT40 | Draw bar method | Gripper | Deflection at 300 mm | 0.008 mm |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing 7014x2 | Coolant through spindle (CTS) | n/a | Dynamic Balancing | G1 |
| Rear Bearing 7014x2 | Cylinder | n/a | Installation method | Vertical | |
| Bearing Lubrication | Oil | Air Curtain | Standard | ||
| Bearing Preload | Position Preload | Cooling method | Oil | ||
| Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ | Coolant | 1000 kca/h | ||
| Drive | Belt Drive | Cutting fluid nozzles | 4 bore(Standard) |
PS40
| Specification | Ø150 | Position | Notch Sensitivity | Taper deflection | 0.002 mm |
| Max. RPM | 12000 rpm | Draw bar force | 1000 ± 10 kgf | Test bar deflection | 0.003 mm |
| Tool holder specification | BT40 | Draw bar method | Gripper | Deflection at 300 mm | 0.008 mm |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing 7014x2 | Coolant through spindle (CTS) | n/a | Dynamic Balancing | G1 |
| Rear Bearing 7014x2 | Cylinder | n/a | Installation method | Vertical | |
| Bearing Lubrication | Oil | Air Curtain | Standard | ||
| Bearing Preload | Position Preload | Cooling method | Oil | ||
| Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ | Coolant | 1000 kca/h | ||
| Drive | Belt Drive | Cutting fluid nozzles | 4 bore(Standard) |
PS41
| Specification | Ø150 | Position | Notch Sensitivity | Taper deflection | 0.002 mm |
| Max. RPM | 10000 rpm | Draw bar force | 1000 ± 10 kgf | Test bar deflection | 0.003 mm |
| Tool holder specification | BT40 | Draw bar method | Gripper | Deflection at 300 mm | 0.008 mm |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing 7014x2 | Coolant through spindle (CTS) | n/a | Dynamic Balancing | G1 |
| Rear Bearing 7014x2 | Cylinder | n/a | Installation method | Vertical | |
| Bearing Lubrication | Oil | Air Curtain | Standard | ||
| Bearing Preload | Position Preload | Cooling method | Oil | ||
| Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ | Coolant | 1000 kca/h | ||
| Drive | Belt Drive | Cutting fluid nozzles | 4 bore(Standard) |





Home
