Finished ProductsSpindle of Lathe A2-4 / A2-5 / A2-6
A2-4
| Specification | Ø110 | Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ |
| Max. RPM | 8000 rpm | Drive | Belt Drive |
| Tool Holder | A2-4 | Position | - |
| Spindle bore diameter | ψ34 | Spindle Taper | - |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing 7011x2 | Spindle bore diameter | G1 |
| Rear Bearing 7010x2 | Front cover plating | ||
| Bearing Lubrication | Oil | Installation method | Horizontal |
| Bearing Preload | Position Preload | Spindle Weight |
| Specification | Ø150 | Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ |
| Max. RPM | 8000 rpm | Drive | Belt Drive |
| Tool Holder | A2-4 | Position | Encoder |
| Spindle bore diameter | ψ45 | Spindle Taper | 1/20 |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing 7014x2 | Spindle bore diameter | G1 |
| Rear Bearing 7014x2 | Front cover plating | ||
| Bearing Lubrication | Oil | Installation method | Horizontal |
| Bearing Preload | Position Preload | Spindle Weight |
A2-5
| Specification | Ø170 | Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ |
| Max. RPM | 6000 rpm | Drive | Belt Drive |
| Tool Holder | A2-5 | Position | Encoder |
| Spindle bore diameter | ψ56 | Spindle Taper | MT6 |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing 7016x2 | Spindle bore diameter | G1 |
| Rear Bearing 7014x2 | Front cover plating | ||
| Bearing Lubrication | Oil | Installation method | Horizontal |
| Bearing Preload | Position Preload | Spindle Weight |
| Specification | Ø190 | Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ |
| Max. RPM | 6000 rpm | Drive | Belt Drive |
| Tool Holder | A2-5 | Position | Encoder |
| Spindle bore diameter | ψ62 | Spindle Taper | 1/20 |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing 7018x3 | Spindle bore diameter | G1 |
| Rear Bearing 7016x2 | Front cover plating | ||
| Bearing Lubrication | Oil | Installation method | Horizontal |
| Bearing Preload | Position Preload | Spindle Weight |
A2-6
| Specification | Ø200 | Bearing Temperature Control | Temperature: Under +18℃ |
| Max. RPM | 4200 rpm | Drive | Belt Drive |
| Tool Holder | A2-4 | Position | Encoder |
| Spindle bore diameter | ψ56 | Spindle Taper | MT6 |
| Bearing Temperature Control | Front Bearing NN3020+100BAR | Spindle bore diameter | G1 |
| Rear Bearing NN3018 | Front cover plating | ||
| Bearing Lubrication | Oil | Installation method | Horizontal |
| Bearing Preload | Position Preload | Spindle Weight |





Home
