精密製程銑床加工 AV-1250 高效率立式加工機
| 廠牌 | AWEA(亞崴) | AV-1000 | AV-1060 | AV-1250 | AV-1460 |
|---|---|---|---|---|---|
| X 軸行程 | mm | 1,020 | 1,060 | 1,250 | 1,400 |
| Y 軸行程 | mm | 550 | 600 | 620 | 620 |
| Z 軸行程 | mm | 635 | 600 | 620 | 620 |
| 主軸中心至立柱軌道面距離 | mm | 610 | 800 | 790 | 790 |
| 主軸鼻端至工作台中心距離 | mm | 100 ~ 735 | 100 ~ 700 | 100 ~ 720 | 100 ~ 720 |
| 工作台 | |||||
| 工作台尺寸 ( X 方向 ) | mm | 1,200 | 1,200 | 1,350 | 1,500 |
| 工作台尺寸 ( Y 方向 ) | mm | 550 | 600 | 620 | 620 |
| 工作台最大載重量 | kg | 700 | 700 | 1,000 | 1,000 |
| 主軸 | |||||
| 主軸馬達 ( 連續 / 30 分 ) | kW | 7.5 / 11 | |||
| 主軸轉速 | rpm | 皮帶式 8,000 / 10,000 ( 選配 ) | |||
| 主軸內孔規格 | BT40 / DIN40 ( 選配 ) | ||||
| 三軸進給 | |||||
| X / Y 軸快速進給速率 | m/min. | 36 | 48 | 48 | 48 |
| Z 軸快速進給速率 | m/min. | 24 | 32 | 36 | 36 |
| 切削進給速率 | m/min. | 1 - 10 | |||
| 刀庫 | |||||
| 刀庫容量 | T | 24 | |||
| 最大刀具直徑 / 鄰刀空 | mm | Ø 80 / Ø 150 | |||
| 最大刀具長度 | mm | 300 mm | |||
| 最大刀具重量 | kg | 7 | |||
| 精度 | |||||
| 定位精度 ( JIS B 6338 ) | mm | 0.003 / 300 | |||
| 定位精度 ( VDI 3441 ) | mm | P = 0.01 | |||
| 重現精度 ( JIS B 6338 ) | mm | ± 0.002 | |||
| 重現精度 ( VDI 3441 ) | mm | Ps≦0.007 | |||
| 精度 | |||||
| 控制器 | FANUC Oi - MD / MITSUBISHI M70 | ||||
| 氣壓需求 | kg/cm² | 6 | |||
| 電力需求 | kVA | 30 | 30 | 35 | 35 |
| 切削液容量 | liter | 350 | 400 | 460 | 480 |
| 機器重量 | kg | 7,000 | 7,000 | 8,000 | 8,200 |





首頁
